湖北省精神文明建设指导委员会办公室
2023年11月6日
2023年度湖北“新时代好少年”名单
(按市州排序,排名不分先后)
1 | 武汉市 鲍柳睿 女 10岁 武汉市青山区红钢城小学 |
2 | 武汉市 宫承君 男 12岁 武汉市七一中学 |
3 | 十堰市 管雯雯 女 14岁 十堰市东风第七中学 |
4 | 十堰市 王鑫涛 男 13岁 十堰市竹山县宝丰镇宝丰中学 |
5 | 襄阳市 赵雯玥 女 12岁 襄阳市海容小学 |
6 | 宜昌市 孔鑫阳 女 16岁 宜昌市特殊教育学校 |
7 | 宜昌市 张雨婷 女 15岁 宜昌当阳市玉阳初级中学 |
8 | 荆州市 张幼瑾 女 13岁 荆州市实验中学 |
9 | 荆门市 王可为 女 13岁 钟祥市兰台中学 |
10 | 鄂州市 江紫郡 女 10岁 鄂州市新民街小学 |
11 | 孝感市 周圣懿 女 11岁 孝感市云梦县实验小学 |
12 | 黄冈市 梁慧缘 女 11岁 红安县列宁小学 |
13 | 咸宁市 高婧月 女 12岁 赤壁市第一初级中学(新校区) |
14 | 咸宁市 程昭文 男 14岁 崇阳县桃溪中学 |
15 | 随州市 王思懿 女 10岁 曾都区白云湖小学 |
16 | 恩施州 张依寒 女 12岁 宣恩县高罗镇中心小学 |
17 | 仙桃市 李宸灏 男 11岁 仙桃市实验小学 |
18 | 天门市 李瑞欣 男 12岁 天门市陆羽初级中学 |
19 | 潜江市 徐溪遥 女 12岁 潜江市江汉油田广华初级中学 |
20 | 神农架林区 张吴祎涵 女 9岁 神农架林区实验小学 |
湖北省精神文明建设办公室主办 凯发k8官网下载苹果客户端的技术支持:荆楚网 027-87238963
投稿邮箱:hbwmwxxbs@vip.163.com
"));
发表时间:2023-11-06 来源:湖北文明网
湖北省精神文明建设指导委员会办公室
2023年11月6日
2023年度湖北“新时代好少年”名单
(按市州排序,排名不分先后)
1 | 武汉市 鲍柳睿 女 10岁 武汉市青山区红钢城小学 |
2 | 武汉市 宫承君 男 12岁 武汉市七一中学 |
3 | 十堰市 管雯雯 女 14岁 十堰市东风第七中学 |
4 | 十堰市 王鑫涛 男 13岁 十堰市竹山县宝丰镇宝丰中学 |
5 | 襄阳市 赵雯玥 女 12岁 襄阳市海容小学 |
6 | 宜昌市 孔鑫阳 女 16岁 宜昌市特殊教育学校 |
7 | 宜昌市 张雨婷 女 15岁 宜昌当阳市玉阳初级中学 |
8 | 荆州市 张幼瑾 女 13岁 荆州市实验中学 |
9 | 荆门市 王可为 女 13岁 钟祥市兰台中学 |
10 | 鄂州市 江紫郡 女 10岁 鄂州市新民街小学 |
11 | 孝感市 周圣懿 女 11岁 孝感市云梦县实验小学 |
12 | 黄冈市 梁慧缘 女 11岁 红安县列宁小学 |
13 | 咸宁市 高婧月 女 12岁 赤壁市第一初级中学(新校区) |
14 | 咸宁市 程昭文 男 14岁 崇阳县桃溪中学 |
15 | 随州市 王思懿 女 10岁 曾都区白云湖小学 |
16 | 恩施州 张依寒 女 12岁 宣恩县高罗镇中心小学 |
17 | 仙桃市 李宸灏 男 11岁 仙桃市实验小学 |
18 | 天门市 李瑞欣 男 12岁 天门市陆羽初级中学 |
19 | 潜江市 徐溪遥 女 12岁 潜江市江汉油田广华初级中学 |
20 | 神农架林区 张吴祎涵 女 9岁 神农架林区实验小学 |
湖北省精神文明建设办公室主办
凯发k8官网下载苹果客户端的技术支持:荆楚网
投稿邮箱: hbwmwxxbs@vip.163.com